Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso G-TECH 3D Sensor – Descritivo Completo
Principais funções e recursos
Itens incluídos
Especificações técnicas
|
Característica |
Detalhe |
|
Método de medição |
Oscilométrico (automático) |
|
Faixa de pressão |
40 a 280 mmHg |
|
Frequência cardíaca |
40 a 199 bpm |
|
Margem de erro |
± 3 mmHg (pressão) / ± 5% (pulso) |
|
Display |
Digital LCD |
|
Memória |
240 medições (120 por usuário) |
|
Braçadeira |
Pulso adulto 13,5–19,5 cm |
|
Alimentação |
2 pilhas AAA (aprox. 250 medições) |
|
Peso |
Cerca de 78 g (sem pilhas) |
|
Garantia |
5 anos pelo fabricante |
Indicações de uso
| 1 x de R$123,95 sem juros | Total R$123,95 | |
| 2 x de R$68,24 | Total R$136,48 | |
| 3 x de R$46,15 | Total R$138,46 | |
| 4 x de R$34,97 | Total R$139,87 | |
| 5 x de R$28,24 | Total R$141,22 | |
| 6 x de R$23,66 | Total R$141,95 | |
| 7 x de R$20,32 | Total R$142,22 | |
| 8 x de R$17,94 | Total R$143,56 | |
| 9 x de R$16,05 | Total R$144,45 | |
| 10 x de R$14,50 | Total R$144,97 | |
| 11 x de R$13,30 | Total R$146,27 | |
| 12 x de R$12,23 | Total R$146,74 |
| 1 x de R$123,95 sem juros | Total R$123,95 | |
| 2 x de R$61,98 sem juros | Total R$123,95 | |
| 3 x de R$41,32 sem juros | Total R$123,95 | |
| 4 x de R$32,07 | Total R$128,28 | |
| 5 x de R$26,09 | Total R$130,47 | |
| 6 x de R$22,12 | Total R$132,70 | |
| 7 x de R$19,28 | Total R$134,94 | |
| 8 x de R$17,15 | Total R$137,23 | |
| 9 x de R$15,50 | Total R$139,52 | |
| 10 x de R$14,18 | Total R$141,85 |
